| STT | Đối tượng | Đơn giá (đồng/m³) |
|---|---|---|
| 1 | Nước sinh hoạt đồng bào dân tộc | |
| - Từ 0 - 10 m³/đồng hồ/tháng | 5.500 | |
| - Từ trên 10 - 20 m³/đồng hồ/tháng | 11.000 | |
| - Từ trên 20 m³/đồng hồ/tháng | 12.000 | |
| 2 | Nước sinh hoạt nông thôn | |
| - Từ 0 - 10 m³/đồng hồ/tháng | 9.300 | |
| - Từ trên 10 - 20 m³/đồng hồ/tháng | 11.000 | |
| - Từ trên 20 m³/đồng hồ/tháng | 12.500 | |
| 3 | Nước sinh hoạt đô thị | |
| - Từ 0 - 10 m³/đồng hồ/tháng | 9.400 | |
| - Từ trên 10 - 20 m³/đồng hồ/tháng | 12.600 | |
| - Từ trên 20 m³/đồng hồ/tháng | 13.500 | |
| 4 | Cơ quan, hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân), phục vụ mục đích công cộng | 13.100 |
| 5 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | |
| - Bán trực tiếp cho khách hàng | 13.400 | |
| - Bán qua đồng hồ tổng | 12.400 | |
| 6 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 20.200 |
Giá nước sinh hoạt nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, khoản thu khác theo quy định của pháp luật.